Puškové náboje

(12)

Puškové náboje

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Lapua .308 Win 123 grs FMJ S374 Lapua .308 Win :123 grs 67,9 mm V0: 895,0 m/s E0: 3.204,0 J
Lapua .308 Win 155 grs Scenar OTM GB491 Lapua .308 Win :155 grs 71,1 mm V0: 860,0 m/s E0: 3.714,2 J
Lapua .308 Win 150 grs Mega SP E469 Lapua .308 Win :150 grs 68,8 mm V0: 850,0 m/s E0: 3.511,3 J
Lapua .308 Win 170 grs Lock Base FMJBT B476 Lapua .308 Win :170 grs 69,1 mm V0: 840,0 m/s E0: 3.881,0 J
Lapua .308 Win 167 grs Scenar OTM GB422 Lapua .308 Win :167 grs 71,1 mm V0: 820,0 m/s E0: 3.638,2 J
Lapua .308 Win 170 grs Naturalis SP N558 Lapua .308 Win :170 grs 70,0 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.520,0 J
Lapua .308 Win 175 grs Scenar-L OTM GB550 Lapua .308 Win :175 grs 70,0 mm V0: 793,0 m/s E0: 3.553,0 J
Lapua .308 Win 185 grs Mega SP E415 Lapua .308 Win :185 grs 68,3 mm V0: 765,0 m/s E0: 3.507,8 J
Lapua .308 Win 185 grs FMJBT D46 Lapua .308 Win :185 grs 71,1 mm V0: 760,0 m/s E0: 3.462,1 J
Lapua .308 Win 185 grs Scenar OTM GB432 Lapua .308 Win :185 grs 71,0 mm V0: 755,0 m/s E0: 3.416,7 J
Lapua .308 Win 170 grs Lock Base FMJBT B476 Lapua .308 Win :170 grs 67,1 mm V0: 754,0 m/s E0: 3.127,0 J
Lapua .308 Win 200 grs Subsonic FMJBT B416 Lapua .308 Win :200 grs 68,4 mm V0: 325,0 m/s E0: 684,4 J
12 nábojů